These are the results of timing tests done on some of the various ImgSource resizing functions. They were done with v3.0.46.4. Results for ImgSource version 4.0
are here.
First, the reductions. Each function was run in a timer, reducing the 600x600 input image to 170x170, 300x300 and 430x430, 50 times each. The results below are the relative speed as compared to IS3ResizeImage.
For example: IS3SimpleResampleImage takes 22% just as long to process the 170x170 image as IS3ResizeImage, and IS3ResizeBicubic takes 3.33 times longer.
| Reduce from 600x600 to: | 170 x 170 | 300 x 300 | 430 x 430 |
| IS3SimpleResampleImage | 0.22 | 0.30 | 0.21 |
| IS3ResizeImage | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| IS3DecimageImage | 3.11 | 2.85 | 2.19 |
| IS3DecimageImage mode 2 | 5.00 | 1.85 | 2.46 |
| IS3ResizeImageBicubic | 3.33 | 3.19 | 3.37 |
| IS3ResizeFilterImage box | 9.00 | 5.74 | 2.98 |
| IS3ResizeFilterImage triangle | 18.11 | 7.81 | 4.63 |
| IS3ResizeFilterImage Hamming | 14.44 | 7.74 | 4.65 |
| IS3ResizeFilterImage Gaussian | 16.67 | 7.93 | 5.29 |
| IS3ResizeFilterImage bell | 18.78 | 9.78 | 6.25 |
| IS3ResizeFilterImage B-spline | 22.56 | 11.33 | 7.17 |
| IS3ResizeFilterImage cubic 1 | 14.44 | 7.74 | 5.87 |
| IS3ResizeFilterImage cubic 2 | 22.56 | 11.33 | 7.12 |
| IS3ResizeFilterImage Lanczos3 | 33.00 | 15.52 | 9.83 |
| IS3ResizeFilterImage Mitchell | 22.89 | 11.81 | 7.12 |
| IS3ResizeFilterImage sinc | 42.22 | 19.33 | 12.04 |
| IS3ResizeFilterImage Hermite | 14.56 | 7.70 | 5.83 |
| IS3ResizeFilterImage Hanning | 14.44 | 7.70 | 5.87 |
| IS3ResizeFilterImage Catrom | 23.11 | 11.74 | 7.15 |
The enlargement comparison is based on resizing the input image to 600x600 pixels from 170x170, 300x300 and 430x430, 50 times each.
| Enlarge to 600x600 from: | 170 x 170 | 300 x 300 | 430 x 430 |
| IS3SimpleResampleImage | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| IS3ResizeImage | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| IS3ResizeImageBicubic | 3.48 | 3.41 | 3.48 |
| IS3ResizeFilterImage box | 1.26 | 1.99 | 1.63 |
| IS3ResizeFilterImage triangle | 2.66 | 3.08 | 3.33 |
| IS3ResizeFilterImage Hamming | 2.69 | 3.11 | 3.29 |
| IS3ResizeFilterImage Gaussian | 2.95 | 3.12 | 3.64 |
| IS3ResizeFilterImage bell | 3.29 | 3.78 | 3.96 |
| IS3ResizeFilterImage B-spline | 3.64 | 4.31 | 4.47 |
| IS3ResizeFilterImage cubic 1 | 2.64 | 3.09 | 3.26 |
| IS3ResizeFilterImage cubic 2 | 3.64 | 4.31 | 4.46 |
| IS3ResizeFilterImage Lanczos3 | 4.87 | 5.63 | 5.95 |
| IS3ResizeFilterImage Mitchell | 3.61 | 4.32 | 4.43 |
| IS3ResizeFilterImage sinc | 5.98 | 7.02 | 7.38 |
| IS3ResizeFilterImage Hermite | 2.64 | 3.06 | 3.26 |
| IS3ResizeFilterImage Hanning | 2.66 | 3.11 | 3.27 |
| IS3ResizeFilterImage Catrom | 3.69 | 4.29 | 4.52 |
Return to the ImgSource page.
Copyright © 2011, Smaller Animals Software, Inc.